江西長遠科技有限公司
電話:0795-2500313
手機:187-2002-2268 199-0705-9590(微信)
Q Q:1091120508
郵箱:1091120508@qq.com
網址:www.itvanphong.com
地址:江西省宜春市上高縣黃金堆工業園
木質柱狀用活性炭
木質柱狀用活性炭選用我司生產的優質活性炭為原料,經科學配方,采用國內Z佳的成型生產工藝技術制粒,而后經過特殊處理精制而成。該產品具有孔徑分布合理、吸附能力持久高效,耐水、耐酸、耐堿、強度高等特點,尤其對甲醛、苯、二甲苯、氨、TVOC等有毒有害氣體的去除效果Z佳。廣泛應用于空氣凈化器、室內氣體凈化、車輛空氣凈化系統、工業煙道氣體凈化、化工合成氣體、制藥工業用氣、飲料用二氧化碳氣體、氫氣、氮氣、氯氣、乙炔、乙烯、裂化氣、惰性氣體等的凈化及原子設施排氣等的凈化、分離和精制等領域。
包裝:10KG、20KG、25KG/件,內塑袋外紙箱,或按客戶需求定制。
產品型號及技術參數
規格型號 技術指標 | CY-A-15 | CY-A-20 | CY-A-25 | CY-A-40 | 執行標準 |
粒徑(mm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | GB/T12496-1999 |
甲醛凈化率(%)≥ | 98 | 98 | 98 | 98 | QB/T2761-2006 |
四氯化碳吸附率(%)≥ | 110 | 110 | 110 | 110 | GB/T12496-1999 |
碘吸附值(mg/g)≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | GB/T12496-2015 |
氨凈化率(%)≥ | 85 | 85 | 85 | 85 | QB/T2761-2006 |
苯吸附率(%)≥ | 96 | 96 | 96 | 96 | QB/T2761-2006 |
TVOC凈化率(%)≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | QB/T2761-2006 |
耐壓強度(N)≥ | 60 | 60 | 60 | 60 | 顆粒強度測定法 |
磨損強度(%)≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | GB/T12496-1999 |
填充密度(g/mL)≥ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | GB/T12496-1999 |
灰粉率(%)≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 重量篩分法 |
pH值 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | GB/T12496-1999 |
有害有毒成分檢測 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | GB6675.3 ROH2.0 EN71-319 |
備:規格型號和技術指標可根據客戶的需要做調整 |