江西長遠科技有限公司
電話:0795-2500313
手機:187-2002-2268 199-0705-9590(微信)
Q Q:1091120508
郵箱:1091120508@qq.com
網址:www.itvanphong.com
地址:江西省宜春市上高縣黃金堆工業園
指標 | 單位 | ||||||
焦糖脫色率 | % | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
亞甲藍吸附力 | ml/g | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
PH | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | |
干燥減量 | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
氯化物 | % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
鐵鹽 | % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
灼燒殘渣 | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
重金屬 | % | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
分析方法:本產品的分析方法按GB/T12496-1999之規定
包裝:25KG裝,外層編織袋,內層塑料薄膜,或按客戶需要另定。
備注:規格型號和技術指標可根據客戶需求定制